Полиэтиленовые мешки пищевые
Объем литров | 2.664 |
Ширина сантиметры | 24 |
Длина сантиметры | 37 |
Толщина полиэтилена мкм | 10 |
Цвет | Прозрачный |
В упаковке | 1000 |
Материал | ПНД |
Объем литров | 3 |
Ширина сантиметры | 25 |
Длина сантиметры | 40 |
Толщина полиэтилена мкм | 10 |
Цвет | Прозрачный |
В упаковке | 1000 |
Материал | ПНД |
Объем литров | 3.6 |
Ширина сантиметры | 30 |
Длина сантиметры | 40 |
Толщина полиэтилена мкм | 10 |
Цвет | Прозрачный |
В упаковке | 1000 |
Материал | ПНД |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200839 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200836 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202963 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202960 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204837 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204834 |
Мешки для вкладыша в корзину
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201157 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201154 |
Размер 60x70
Круглое дно
Инструмент для уборки и быта
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201171 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201178 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201331 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201338 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Серый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204264 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204261 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Серый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204271 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204278 |
мешки строительные
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204257 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204254 |
Объем литров | 240 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 125 |
Толщина полиэтилена мкм | 45 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204745 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204742 |
Упаковочные пищевые
Плотность 7 мкм
Объем литров | 18 |
Ширина сантиметры | 45 |
Длина сантиметры | 50 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | Прозрачный |
В рулоне | 100 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202802 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202809 |
Товары для спец. нужд
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Прозрачный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202840 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202847 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | Прозрачный |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202833 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202830 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | Серый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204288 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204285 |
Новинки
Хозяйственные для бытового мусора
В корзину 160 - 300 л
Объем литров | 160 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 130 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Серый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204295 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204292 |
Объем литров | 180 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Прозрачный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 25 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202857 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202854 |
Не рвется а растягивается
Тип - 2 слоя
Объем литров | 240 |
Ширина сантиметры | 110 |
Длина сантиметры | 150 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Серый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204301 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204308 |
Пакеты специальные
Цена от 4 руб.
Объем литров | 240 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 130 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | Прозрачный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202864 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202861 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 15 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 15 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200211 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200218 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 15 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203076 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203073 |
Мешки мусорные 60л в рулоне 10 шт.
В рулоне 10шт.
Цвет белый
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 75 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 15 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203083 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203080 |
Подходит для полипропиленовых мешков
Инструмент для выноса из дома вещей
Материал пленка высокого давления
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Прозрачный |
В упаковке | 200 |
Выдерживают нагрузку | 35 |
Материал | ПВД |
Объем литров | 180 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204721 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204728 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Серый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204615 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204612 |
Объем литров | 360 |
Ширина сантиметры | 110 |
Длина сантиметры | 140 |
Толщина полиэтилена мкм | 65 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204783 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204780 |






- продукцию пленка лента производство производитель посуды сайта скотч клейкая предлагаем мусорные любой вкладышем прочность работы логотипом оборудование шин быстрый транспортную собственное стрейч карта контейнеры клиенты статьи формы губки пластиковой мытья праздниками вес пп плотные отходов является соответствует продукты использования качественные удобно любым бесплатная складе большие ассортимент выбор условия доступные цветные легко защиты опции клапаном продуктов различных благодаря связи медицинские продажа пачках пт поиск 55х105 сорт полного